Kafka Consumer: telegraf-kafka-consumer-app-metrics

Overview

Topics 7

Topic: lsst.square.metrics.events.gafaelfawr

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 2475324 2482741 2482741 0
1 2478575 2485964 2485964 0
2 2478812 2486206 2486205 1
3 2476932 2484289 2484289 0
4 2475629 2482996 2482996 0
5 2480789 2488168 2488167 1
6 2476977 2484370 2484370 0
7 2476513 2483670 2483670 0
8 2474115 2481563 2481563 0
9 2475540 2482997 2482996 1
Combined lag 3

Topic: lsst.square.metrics.events.mobu

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 2739859 2781445 2781445 0
1 2738492 2779837 2779837 0
2 2738962 2780691 2780690 1
3 2740671 2782492 2782492 0
4 2737776 2779299 2779299 0
5 2739550 2781705 2781704 1
6 2738349 2780177 2780177 0
7 2737936 2779931 2779930 1
8 2737764 2779481 2779481 0
9 2740651 2782263 2782263 0
Combined lag 3

Topic: lsst.square.metrics.events.noteburst

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 8197 8881 8881 0
1 8279 8976 8976 0
2 8087 8787 8787 0
3 8008 8768 8768 0
4 8041 8772 8772 0
5 8070 8811 8811 0
6 8216 8820 8820 0
7 8190 8905 8905 0
8 8109 8850 8850 0
9 8275 8858 8858 0
Combined lag 0

Topic: lsst.square.metrics.events.nublado

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 29773 30372 30371 1
1 30021 30637 30637 0
2 30138 30764 30764 0
3 29986 30664 30664 0
4 29858 30469 30469 0
5 29994 30657 30657 0
6 29877 30483 30483 0
7 30271 30916 30916 0
8 30108 30789 30789 0
9 30003 30643 30643 0
Combined lag 1

Topic: lsst.square.metrics.events.qservkafka

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 48241 49584 49584 0
1 48437 49775 49775 0
2 48622 49904 49904 0
3 48426 49699 49699 0
4 48691 50018 50018 0
5 48457 49762 49762 0
6 48725 50049 50049 0
7 48456 49776 49776 0
8 48537 49787 49787 0
9 48470 49811 49811 0
Combined lag 0

Topic: lsst.square.metrics.events.sia

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 507 507 507 0
1 465 465 465 0
2 530 530 530 0
3 466 466 466 0
4 479 479 479 0
5 556 556 556 0
6 473 473 473 0
7 504 504 504 0
8 492 492 492 0
9 490 490 490 0
Combined lag 0

Topic: lsst.square.metrics.events.wobbly

Partition First Offset Last Offset Consumer Offset Lag
0 18069 18422 18422 0
1 18470 18472 18472 0
2 18516 18517 18517 0
3 18356 18362 18362 0
4 18487 18495 18495 0
5 18377 18380 18380 0
6 18620 18623 18623 0
7 18412 18420 18420 0
8 18261 18266 18266 0
9 18526 18533 18533 0
Combined lag 0